The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง การรับประกัน 5- ปี และการรับรอง CE/CB/ENCE/RoHS เหมาะสำหรับโครงการไฟถนนที่เชื่อถือได้และประหยัดพลังงาน
ป้ายกำกับยอดนิยม: ไฟถนน led แบบเปิดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพร้อมตัวเลือก iot & zhaga d4i ประเทศจีน ไฟถนน led แบบเปิดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพร้อมตัวเลือก iot & zhaga d4i ซัพพลายเออร์ โรงงาน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
|
แบบอย่าง |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
สไตล์ |
ไฟถนน LED รุ่น GOOSE | ||||||||||||
|
ไฟฟ้า
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| พิกัดโวลต์ | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| โวลต์การทำงาน | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| แบรนด์ไดร์เวอร์ | MOSO (ไดรเวอร์แบบแยก) | MOSO (ไดรเวอร์แบบแยก) | MOSO (ไดรเวอร์แบบแยก) | ||||||||||
| หรี่แสงได้ | 0-10V (ตัวเลือกต้าหลี่) | 0-10V (ตัวเลือกต้าหลี่) | 0-10V (ตัวเลือกต้าหลี่) | ||||||||||
| การป้องกันไฟกระชาก | L/N- อี:10KV | L/N- อี:10KV | L/N- อี:10KV | ||||||||||
| ปกป้องชั้นเรียน | คลาส I | คลาส I | คลาส I | ||||||||||
| SPD ส่วนบุคคล | 10KV (ตัวเลือก 20KV) | 10KV (ตัวเลือก 20KV) | 10KV (ตัวเลือก 20KV) | ||||||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | นำ | ลูมิเลส 5050 | ลูมิเลส 5050 | ลูมิเลส 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 ล | 8000 ล | 11250 ล | 14400 ล | 16,000 ล | 18000 ล | 28500 ล | 28800 ล | 30000 ล | ||||
| ประสิทธิภาพของระบบ (ทั่วไป) | 160 ลิตร/วัตต์ | 160 ลิตร/วัตต์ | 150 ลิตร/วัตต์ | 180 ลูเมน | 160 ลูเมน | 150 ลูเมน | 190 ลิตร/วัตต์ | 160 ลิตร/วัตต์ | 150 ลิตร/วัตต์ | ||||
| CRI (รา) | >70รา | >70รา | >70รา | ||||||||||
| ซีซีที | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| ออปติคัล | ปิดบัง | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | |||||||||
| ออปติคัล | เลนส์ LED 50*50 | เลนส์ LED 50*50 | เลนส์ LED 50*50 | ||||||||||
| วัสดุออปติคัล | พีซี | พีซี | พีซี | ||||||||||
| มุมลำแสง | ประเภทที่ 2/ประเภทที่ 3 | ประเภทที่ 2/ประเภทที่ 3 | ประเภทที่ 2/ประเภทที่ 3 | ||||||||||
| เครื่องกล | มิติ(MM) | 544*218*133มม | 610*254*133มม | 731*317*133มม | |||||||||
| วงเล็บ | / | / | / | ||||||||||
| โมดูล | / | / | / | ||||||||||
| วัสดุ | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC-12 | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC-12 | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ADC-12 | ||||||||||
| ขนาดเสายึด | ทางเข้าด้านข้าง Ø60 | ทางเข้าด้านข้าง Ø60 | ทางเข้าด้านข้าง Ø60 | ||||||||||
| สายอินพุต | สายยางขนาด 3*1 ตร.มม. ยาว 50 ซม | สายยางขนาด 3*1 ตร.มม. ยาว 50 ซม | สายยางขนาด 3*1 ตร.มม. ยาว 50 ซม | ||||||||||
| ตัดไฟ AC-สวิตช์ปิด | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| ฐาน NEMA / ZHAGA | ซ็อกเก็ต Nema 7 พิน / ซ็อกเก็ต Zhaga | ซ็อกเก็ต Nema 7 พิน / ซ็อกเก็ต Zhaga | ซ็อกเก็ต Nema 7 พิน / ซ็อกเก็ต Zhaga | ||||||||||
| อัตรา IK | ไอเค09 | ไอเค09 | ไอเค09 | ||||||||||
| ไอพีคลาส | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
คนอื่น
|
อุณหภูมิการทำงาน | -20 - +50 องศา | -20 - +50 องศา | -20 - +50 องศา | |||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 - +70 องศา | -40 - +70 องศา | -40 - +70 องศา | ||||||||||
| อายุการใช้งาน | >50,000 ชม | >50,000 ชม | >50,000 ชม | ||||||||||
| การรับประกันแบบจำกัด | 5 -ปี | 5 -ปี | 5 -ปี | ||||||||||
| ใบรับรอง | CE, CB, เอนซ์, RoHS | CE, CB, เอนซ์, RoHS | CE, CB, เอนซ์, RoHS | ||||||||||
